﻿_id	Indicador	Valor apurado	Data de referência
1	Quantidade de acidentes graves no setor energético e mineral (PETRÓLEO)	1.0	2024-12-31T00:00:00
2	Permanência do armazenamento do SIN na área verde da curva de referência CRef do CMSE	1.0	2024-12-31T00:00:00
3	Quantidade de acidentes graves no setor energético e mineral (PETRÓLEO)	1.0	2017-12-31T00:00:00
4	Quantidade de acidentes graves no setor energético e mineral (PETRÓLEO)	1.0	2018-12-31T00:00:00
5	Quantidade de acidentes graves no setor energético e mineral (PETRÓLEO)	1.0	2022-12-31T00:00:00
6	Quantidade de acidentes graves no setor energético e mineral (PETRÓLEO)	1.0	2023-12-31T00:00:00
7	Quantidade de acidentes graves no setor energético e mineral (MINERAL)	1.0	2019-12-31T00:00:00
8	Permanência do armazenamento do SIN na área verde da curva de referência CRef do CMSE	1.0	2023-12-31T00:00:00
9	Permanência do armazenamento do SIN na área verde da curva de referência CRef do CMSE	1.0	2022-12-31T00:00:00
10	Permanência do armazenamento do SIN na área verde da curva de referência CRef do CMSE	1.0	2020-12-31T00:00:00
11	Permanência do armazenamento do SIN na área verde da curva de referência CRef do CMSE	1.0	2025-01-31T00:00:00
12	Permanência do armazenamento do SIN na área verde da curva de referência CRef do CMSE	1.0	2025-02-28T00:00:00
13	Permanência do armazenamento do SIN na área verde da curva de referência CRef do CMSE	1.0	2025-03-31T00:00:00
14	Permanência do armazenamento do SIN na área verde da curva de referência CRef do CMSE	1.0	2025-04-30T00:00:00
15	Permanência do armazenamento do SIN na área verde da curva de referência CRef do CMSE	1.0	2025-05-31T00:00:00
16	Permanência do armazenamento do SIN na área verde da curva de referência CRef do CMSE	1.0	2025-06-30T00:00:00
17	Permanência do armazenamento do SIN na área verde da curva de referência CRef do CMSE	1.0	2025-07-31T00:00:00
18	Permanência do armazenamento do SIN na área verde da curva de referência CRef do CMSE	1.0	2025-08-30T00:00:00
19	Quantidade de acidentes graves no setor energético e mineral (PETRÓLEO)	1.0	2024-08-22T00:00:00
20	Permanência do armazenamento do SIN na área verde da curva de referência CRef do CMSE	1.0	2025-08-30T00:00:00
21	Permanência do armazenamento do SIN na área verde da curva de referência CRef do CMSE	1.0	2025-09-30T00:00:00
22	Permanência do armazenamento do SIN na área verde da curva de referência CRef do CMSE	1.0	2025-10-31T00:00:00
23	Permanência do armazenamento do SIN na área verde da curva de referência CRef do CMSE	1.0	2025-11-30T00:00:00
24	Permanência do armazenamento do SIN na área verde da curva de referência CRef do CMSE	1.0	2025-12-31T00:00:00
25	Quantidade de acidentes graves no setor energético e mineral (MINERAL)	0.0	2024-12-31T00:00:00
26	Percentual de atendimento à demanda de universalização de energia elétrica	0.15	2024-12-31T00:00:00
27	iESGo	0.581872788957131	2024-12-31T00:00:00
28	Consumo médio de energia elétrica da população de baixa renda por unidade consumidora (kWh/mês)	146.9	2024-12-31T00:00:00
29	iGOVSISP	0.4638	2024-12-31T00:00:00
30	Consumo médio de energia elétrica da população de baixa renda por unidade consumidora (kWh/mês)	151.05221461677544	2024-12-31T00:00:00
31	Índice de Atratividade de Investimento (IAI)	1.92	2024-12-31T00:00:00
32	Capacidade da oferta nacional de gás natural de atendimento da demanda	0.71	2024-12-31T00:00:00
33	Reserva de petróleo/produção (R/P)	13.702880317427068	2024-12-31T00:00:00
34	Participação de energias renováveis na matriz energética	50.00517554913843	2024-12-31T00:00:00
35	Intensidade de carbono para o setor de energia (tCO2eq/tep)	1.320950996376429	2024-12-31T00:00:00
36	Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no setor energético (CENÁRIO DE REFERÊNCIA) (mi R$)	7673.8	2024-12-31T00:00:00
37	Reserva de petróleo/produção (R/P)	13.702880317427068	2024-12-31T00:00:00
38	Índice de Atratividade de Investimento (IAI)	1.92	2024-12-31T00:00:00
39	Participação de energias renováveis na matriz energética	50.00517554913843	2024-12-31T00:00:00
40	ODEX Brasil	87.0	2024-12-31T00:00:00
41	Percentual de domicílios sem acesso a tecnologias limpas para cozinhar	0.045999999999999944	2024-12-31T00:00:00
42	Participação de energias renováveis na matriz energética	50.00517554913843	2023-12-31T00:00:00
43	Reserva de petróleo/produção (R/P)	12.801434004998526	2023-12-31T00:00:00
44	Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no setor energético (CENÁRIO DE REFERÊNCIA) (mi R$)	5482.6	2023-12-31T00:00:00
45	Percentual de domicílios sem acesso a tecnologias limpas para cozinhar	0.0326	2023-12-31T00:00:00
46	Índice de Investimento Público municipal em relação aos Royalties - IPR	0.23	2023-12-31T00:00:00
47	Índice de Investimento Público municipal em relação aos Royalties - IPR	0.21	2022-12-31T00:00:00
48	Participação de energias renováveis na matriz energética	49.075750394645134	2023-12-31T00:00:00
49	Intensidade de carbono para o setor de energia (tCO2eq/tep)	1.3803068004694174	2022-12-31T00:00:00
50	ODEX Brasil	88.20415340540936	2023-12-31T00:00:00
51	Quantidade de acidentes graves no setor energético e mineral (PETRÓLEO)	3.0	2019-12-31T00:00:00
52	Quantidade de acidentes graves no setor energético e mineral (PETRÓLEO)	2.0	2020-12-31T00:00:00
53	Quantidade de acidentes graves no setor energético e mineral (PETRÓLEO)	0.0	2021-12-31T00:00:00
54	Quantidade de acidentes graves no setor energético e mineral (MINERAL)	0.0	2020-12-31T00:00:00
55	Quantidade de acidentes graves no setor energético e mineral (MINERAL)	0.0	2021-12-31T00:00:00
56	Quantidade de acidentes graves no setor energético e mineral (MINERAL)	0.0	2022-12-31T00:00:00
57	Quantidade de acidentes graves no setor energético e mineral (MINERAL)	0.0	2023-12-31T00:00:00
58	Intensidade de carbono para o setor de energia (tCO2eq/tep)	1.344383439336289	2023-12-31T00:00:00
59	Reserva de petróleo/produção (R/P)	13.471464610601528	2022-12-31T00:00:00
60	Reserva de petróleo/produção (R/P)	12.607875089881723	2021-12-31T00:00:00
61	Reserva de petróleo/produção (R/P)	11.048104190851186	2020-12-31T00:00:00
62	Reserva de petróleo/produção (R/P)	12.515583637296784	2019-12-31T00:00:00
63	Reserva de petróleo/produção (R/P)	14.022620841403569	2018-12-31T00:00:00
64	Reserva de petróleo/produção (R/P)	13.375096551983091	2017-12-31T00:00:00
65	Reserva de petróleo/produção (R/P)	13.751576645613156	2016-12-31T00:00:00
66	Reserva de petróleo/produção (R/P)	14.63695986621635	2015-12-31T00:00:00
67	Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no setor energético (CENÁRIO DE REFERÊNCIA) (mi R$)	4023.1	2022-12-31T00:00:00
68	Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no setor energético (CENÁRIO DE REFERÊNCIA) (mi R$)	4424.599999999999	2021-12-31T00:00:00
69	Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no setor energético (CENÁRIO DE REFERÊNCIA) (mi R$)	5087.0	2020-12-31T00:00:00
70	Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no setor energético (CENÁRIO DE REFERÊNCIA) (mi R$)	4875.400000000001	2019-12-31T00:00:00
71	Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no setor energético (CENÁRIO DE REFERÊNCIA) (mi R$)	5534.099999999999	2018-12-31T00:00:00
72	Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no setor energético (CENÁRIO DE REFERÊNCIA) (mi R$)	4671.500000000001	2017-12-31T00:00:00
73	Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no setor energético (CENÁRIO DE REFERÊNCIA) (mi R$)	4457.0	2016-12-31T00:00:00
74	Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no setor energético (CENÁRIO DE REFERÊNCIA) (mi R$)	4965.3	2015-12-31T00:00:00
75	Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no setor energético (CENÁRIO DE REFERÊNCIA) (mi R$)	5470.0	2014-12-31T00:00:00
76	Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no setor energético (CENÁRIO DE REFERÊNCIA) (mi R$)	5154.4	2013-12-31T00:00:00
77	Permanência do armazenamento do SIN na área verde da curva de referência CRef do CMSE	0.3333333333333333	2021-12-31T00:00:00
78	Capacidade da oferta nacional de gás natural de atendimento da demanda	0.66	2024-09-30T00:00:00
79	Capacidade da oferta nacional de gás natural de atendimento da demanda	0.782059585492228	2025-01-31T00:00:00
80	Participação de energias renováveis na matriz energética	45.17534954376606	2021-12-31T00:00:00
81	Participação de energias renováveis na matriz energética	47.23541166709679	2022-12-31T00:00:00
82	Participação de energias renováveis na matriz energética	49.075750394645134	2023-12-31T00:00:00
83	Quantidade de acidentes graves no setor energético e mineral (PETRÓLEO)	0.0	2025-01-31T00:00:00
84	Quantidade de acidentes graves no setor energético e mineral (PETRÓLEO)	0.0	2025-02-28T00:00:00
85	Quantidade de acidentes graves no setor energético e mineral (PETRÓLEO)	0.0	2025-03-31T00:00:00
86	Quantidade de acidentes graves no setor energético e mineral (PETRÓLEO)	0.0	2025-04-30T00:00:00
87	Quantidade de acidentes graves no setor energético e mineral (PETRÓLEO)	0.0	2025-05-31T00:00:00
88	Capacidade da oferta nacional de gás natural de atendimento da demanda	0.792287467134093	2025-02-28T00:00:00
89	Consumo médio de energia elétrica da população de baixa renda por unidade consumidora (kWh/mês)	145.2672605150473	2025-04-30T00:00:00
90	Capacidade da oferta nacional de gás natural de atendimento da demanda	0.7706847360912982	2025-03-31T00:00:00
91	Capacidade da oferta nacional de gás natural de atendimento da demanda	0.8292565175410364	2025-04-30T00:00:00
92	Consumo médio de energia elétrica da população de baixa renda por unidade consumidora (kWh/mês)	147.64878113465153	2025-05-31T00:00:00
93	Consumo médio de energia elétrica da população de baixa renda por unidade consumidora (kWh/mês)	138.52788393755765	2025-06-30T00:00:00
94	Percentual de atendimento à demanda de universalização de energia elétrica	0.3308205520198076	2025-12-31T00:00:00
95	Capacidade da oferta nacional de gás natural de atendimento da demanda	0.8263866623917921	2025-05-31T00:00:00
96	Capacidade da oferta nacional de gás natural de atendimento da demanda	0.8711610486891386	2025-06-30T00:00:00
97	Quantidade de acidentes graves no setor energético e mineral (PETRÓLEO)	0.0	2025-06-30T00:00:00
98	Quantidade de acidentes graves no setor energético e mineral (PETRÓLEO)	0.0	2025-07-31T00:00:00
99	Quantidade de acidentes graves no setor energético e mineral (PETRÓLEO)	0.0	2025-08-31T00:00:00
100	Quantidade de acidentes graves no setor energético e mineral (PETRÓLEO)	0.0	2025-09-30T00:00:00
101	Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no setor energético (CENÁRIO DE REFERÊNCIA) (mi R$)	5403.0	2013-12-31T00:00:00
102	Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no setor energético (CENÁRIO DE REFERÊNCIA) (mi R$)	5775.7	2014-12-31T00:00:00
103	Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no setor energético (CENÁRIO DE REFERÊNCIA) (mi R$)	5173.4	2015-12-31T00:00:00
104	Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no setor energético (CENÁRIO DE REFERÊNCIA) (mi R$)	4641.6	2016-12-31T00:00:00
105	Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no setor energético (CENÁRIO DE REFERÊNCIA) (mi R$)	4663.9	2017-12-31T00:00:00
106	Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no setor energético (CENÁRIO DE REFERÊNCIA) (mi R$)	5596.8	2018-12-31T00:00:00
107	Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no setor energético (CENÁRIO DE REFERÊNCIA) (mi R$)	4957.8	2019-12-31T00:00:00
108	Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no setor energético (CENÁRIO DE REFERÊNCIA) (mi R$)	5310.5	2020-12-31T00:00:00
109	Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no setor energético (CENÁRIO DE REFERÊNCIA) (mi R$)	4959.6	2021-12-31T00:00:00
110	Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no setor energético (CENÁRIO DE REFERÊNCIA) (mi R$)	4326.8	2022-12-31T00:00:00
111	Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no setor energético (CENÁRIO DE REFERÊNCIA) (mi R$)	5714.2	2023-12-31T00:00:00
112	Percentual de domicílios sem acesso a tecnologias limpas para cozinhar	0.067	2022-12-31T00:00:00
113	Percentual de domicílios sem acesso a tecnologias limpas para cozinhar	0.055	2023-12-31T00:00:00
114	Capacidade da oferta nacional de gás natural de atendimento da demanda	0.8711610486891386	2025-06-30T00:00:00
115	Capacidade da oferta nacional de gás natural de atendimento da demanda	0.782059585492228	2025-01-31T00:00:00
116	Capacidade da oferta nacional de gás natural de atendimento da demanda	0.7489643744821872	2025-02-28T00:00:00
117	Capacidade da oferta nacional de gás natural de atendimento da demanda	0.720093302232589	2025-03-31T00:00:00
118	Capacidade da oferta nacional de gás natural de atendimento da demanda	0.7964451313755796	2025-04-30T00:00:00
119	Capacidade da oferta nacional de gás natural de atendimento da demanda	0.777526395173454	2025-05-31T00:00:00
120	Capacidade da oferta nacional de gás natural de atendimento da demanda	0.8366906474820144	2025-06-30T00:00:00
121	Capacidade da oferta nacional de gás natural de atendimento da demanda	0.7414965986394558	2025-07-31T00:00:00
122	Consumo médio de energia elétrica da população de baixa renda por unidade consumidora (kWh/mês)	145.2521500913148	2025-04-30T00:00:00
123	Consumo médio de energia elétrica da população de baixa renda por unidade consumidora (kWh/mês)	147.64282609890918	2025-05-31T00:00:00
124	Consumo médio de energia elétrica da população de baixa renda por unidade consumidora (kWh/mês)	138.52404529262108	2025-06-30T00:00:00
125	Consumo médio de energia elétrica da população de baixa renda por unidade consumidora (kWh/mês)	141.5355704370552	2025-07-31T00:00:00
126	Consumo médio de energia elétrica da população de baixa renda por unidade consumidora (kWh/mês)	133.5680990786256	2025-08-31T00:00:00
127	Consumo médio de energia elétrica da população de baixa renda por unidade consumidora (kWh/mês)	137.67132016837866	2025-09-30T00:00:00
128	ODEX Brasil	88.3	2023-12-31T00:00:00
129	Consumo médio de energia elétrica da população de baixa renda por unidade consumidora (kWh/mês)	141.31862412784187	2025-10-31T00:00:00
130	Quantidade de acidentes graves no setor energético e mineral (PETRÓLEO)	0.0	2025-10-31T00:00:00
131	Quantidade de acidentes graves no setor energético e mineral (PETRÓLEO)	0.0	2025-11-30T00:00:00
132	Quantidade de acidentes graves no setor energético e mineral (PETRÓLEO)	0.0	2025-12-31T00:00:00
133	Consumo médio de energia elétrica da população de baixa renda por unidade consumidora (kWh/mês)	142.78530247699496	2025-11-30T00:00:00
134	Consumo médio de energia elétrica da população de baixa renda por unidade consumidora (kWh/mês)	149.18409886850114	2025-12-31T00:00:00
135	Capacidade da oferta nacional de gás natural de atendimento da demanda	0.8011559272011807	2025-08-31T00:00:00
136	Consumo médio de energia elétrica da população de baixa renda por unidade consumidora (kWh/mês)	139.6	2023-12-31T00:00:00
137	Consumo médio de energia elétrica da população de baixa renda por unidade consumidora (kWh/mês)	146.7	2024-10-31T00:00:00
138	Consumo médio de energia elétrica da população de baixa renda por unidade consumidora (kWh/mês)	153.35333347507859	2024-01-31T00:00:00
139	Consumo médio de energia elétrica da população de baixa renda por unidade consumidora (kWh/mês)	150.4302460705032	2024-02-28T00:00:00
140	Consumo médio de energia elétrica da população de baixa renda por unidade consumidora (kWh/mês)	150.8077101994987	2024-03-31T00:00:00
141	Consumo médio de energia elétrica da população de baixa renda por unidade consumidora (kWh/mês)	149.582765067988	2024-04-30T00:00:00
142	Consumo médio de energia elétrica da população de baixa renda por unidade consumidora (kWh/mês)	149.03329953384474	2024-05-31T00:00:00
143	Consumo médio de energia elétrica da população de baixa renda por unidade consumidora (kWh/mês)	142.69711989796716	2024-06-30T00:00:00
144	Consumo médio de energia elétrica da população de baixa renda por unidade consumidora (kWh/mês)	136.81399199787546	2024-07-31T00:00:00
145	Consumo médio de energia elétrica da população de baixa renda por unidade consumidora (kWh/mês)	139.8487935846309	2024-08-31T00:00:00
146	Consumo médio de energia elétrica da população de baixa renda por unidade consumidora (kWh/mês)	144.16403329219287	2024-09-30T00:00:00
147	Consumo médio de energia elétrica da população de baixa renda por unidade consumidora (kWh/mês)	149.67522160806166	2024-10-31T00:00:00
148	Consumo médio de energia elétrica da população de baixa renda por unidade consumidora (kWh/mês)	150.66544950153633	2024-11-30T00:00:00
149	Consumo médio de energia elétrica da população de baixa renda por unidade consumidora (kWh/mês)	131.72556345213255	2022-12-31T00:00:00
150	Consumo médio de energia elétrica da população de baixa renda por unidade consumidora (kWh/mês)	131.19849267622885	2021-12-31T00:00:00
151	Consumo médio de energia elétrica da população de baixa renda por unidade consumidora (kWh/mês)	128.99122457823495	2020-12-31T00:00:00
152	Consumo médio de energia elétrica da população de baixa renda por unidade consumidora (kWh/mês)	120.93514241865962	2019-12-31T00:00:00
153	Consumo médio de energia elétrica da população de baixa renda por unidade consumidora (kWh/mês)	120.26207991124403	2018-12-31T00:00:00
154	Consumo médio de energia elétrica da população de baixa renda por unidade consumidora (kWh/mês)	119.86938960222811	2017-12-31T00:00:00
155	Consumo médio de energia elétrica da população de baixa renda por unidade consumidora (kWh/mês)	154.64242338565498	2025-01-31T00:00:00
156	Consumo médio de energia elétrica da população de baixa renda por unidade consumidora (kWh/mês)	152.95144998194166	2025-02-28T00:00:00
157	Consumo médio de energia elétrica da população de baixa renda por unidade consumidora (kWh/mês)	154.4105929804955	2025-03-31T00:00:00
158	Consumo médio de energia elétrica da população de baixa renda por unidade consumidora (kWh/mês)	154.64242338565498	2025-01-31T00:00:00
159	Consumo médio de energia elétrica da população de baixa renda por unidade consumidora (kWh/mês)	152.9514098999037	2025-02-28T00:00:00
160	Consumo médio de energia elétrica da população de baixa renda por unidade consumidora (kWh/mês)	154.39484149905118	2025-03-31T00:00:00
161	Intensidade de carbono para o setor de energia (tCO2eq/tep)	1.36	2020-12-31T00:00:00
162	Intensidade de carbono para o setor de energia (tCO2eq/tep)	1.3803068004694174	2022-12-31T00:00:00
163	ODEX Brasil	88.2	2023-12-31T00:00:00
164	Capacidade da oferta nacional de gás natural de atendimento da demanda	0.765	2023-12-31T00:00:00
165	Índice de Atratividade de Investimento (IAI)		
166	Percentual de domicílios sem acesso a tecnologias limpas para cozinhar	0.0397	2022-12-31T00:00:00
167	iGOVSISP	0.4073	2023-12-31T00:00:00
168	Capacidade da oferta nacional de gás natural de atendimento da demanda	0.699823425544438	2022-12-31T00:00:00
169	Capacidade da oferta nacional de gás natural de atendimento da demanda	0.5504596963865726	2021-12-31T00:00:00
170	Capacidade da oferta nacional de gás natural de atendimento da demanda	0.7007491675915649	2020-12-31T00:00:00
171	Capacidade da oferta nacional de gás natural de atendimento da demanda	0.74	2024-01-31T00:00:00
172	Capacidade da oferta nacional de gás natural de atendimento da demanda	0.8	2024-02-28T00:00:00
173	Capacidade da oferta nacional de gás natural de atendimento da demanda	0.62	2024-03-31T00:00:00
174	Capacidade da oferta nacional de gás natural de atendimento da demanda	0.71	2024-04-30T00:00:00
175	Capacidade da oferta nacional de gás natural de atendimento da demanda	0.76	2024-05-31T00:00:00
176	Capacidade da oferta nacional de gás natural de atendimento da demanda	0.76	2024-06-30T00:00:00
177	Capacidade da oferta nacional de gás natural de atendimento da demanda	0.71	2024-07-31T00:00:00
178	Capacidade da oferta nacional de gás natural de atendimento da demanda	0.73	2024-08-31T00:00:00
179	Capacidade da oferta nacional de gás natural de atendimento da demanda	0.62	2024-10-31T00:00:00
180	Capacidade da oferta nacional de gás natural de atendimento da demanda	0.64	2024-11-30T00:00:00
181	ODEX Brasil	91.6	2015-12-31T00:00:00
182	ODEX Brasil	91.4	2016-12-31T00:00:00
183	ODEX Brasil	91.2	2017-12-31T00:00:00
184	ODEX Brasil	90.6	2018-12-31T00:00:00
185	ODEX Brasil	89.8	2019-12-31T00:00:00
186	ODEX Brasil	89.9	2020-12-31T00:00:00
187	ODEX Brasil	89.7	2021-12-31T00:00:00
188	ODEX Brasil	89.3	2022-12-31T00:00:00
189	Participação de energias renováveis na matriz energética	43.38189105166315	2017-12-31T00:00:00
190	Participação de energias renováveis na matriz energética	45.81682171836347	2018-12-31T00:00:00
191	Participação de energias renováveis na matriz energética	46.41659411840704	2019-12-31T00:00:00
192	Participação de energias renováveis na matriz energética	48.675795311744515	2020-12-31T00:00:00
193	Participação de energias renováveis na matriz energética	45.17534954376606	2021-12-31T00:00:00
194	Participação de energias renováveis na matriz energética	47.23541166709679	2022-12-31T00:00:00
195	ODEX Brasil	92.1222591037309	2015-12-31T00:00:00
196	ODEX Brasil	91.83810440331676	2016-12-31T00:00:00
197	ODEX Brasil	91.45814464452992	2017-12-31T00:00:00
198	ODEX Brasil	90.66008100617177	2018-12-31T00:00:00
199	ODEX Brasil	89.91582587980352	2019-12-31T00:00:00
200	ODEX Brasil	89.91329331325693	2020-12-31T00:00:00
201	ODEX Brasil	89.77330768890597	2021-12-31T00:00:00
202	ODEX Brasil	89.34517063963622	2022-12-31T00:00:00
203	Intensidade de carbono para o setor de energia (tCO2eq/tep)	1.5331181000446257	2013-12-31T00:00:00
204	Intensidade de carbono para o setor de energia (tCO2eq/tep)	1.572757464910577	2014-12-31T00:00:00
205	Intensidade de carbono para o setor de energia (tCO2eq/tep)	1.5224369290299042	2015-12-31T00:00:00
206	Intensidade de carbono para o setor de energia (tCO2eq/tep)	1.4678407531937647	2016-12-31T00:00:00
207	Intensidade de carbono para o setor de energia (tCO2eq/tep)	1.4664354398216035	2017-12-31T00:00:00
208	Intensidade de carbono para o setor de energia (tCO2eq/tep)	1.4079269759903528	2018-12-31T00:00:00
209	Intensidade de carbono para o setor de energia (tCO2eq/tep)	1.3852705776912997	2019-12-31T00:00:00
210	Intensidade de carbono para o setor de energia (tCO2eq/tep)	1.3478129195384116	2020-12-31T00:00:00
211	Intensidade de carbono para o setor de energia (tCO2eq/tep)	1.4375989641635503	2021-12-31T00:00:00
