﻿_id	Indicador	Eixo Temático	Objetivo Estratégico Associado	Unidade de medida	Periodicidade de apuração	Fonte de dados	Como apurar o indicador	O que o indicador mostra	Polaridade
1	Participação de energias renováveis na matriz energética	I	Promover o desenvolvimento sustentável e a segurança operacional	%	Anual	Balanço Energético Nacional (EPE)	Contabilização realizada no Balanço Energético Nacional.	Oferta Interna de Energia (OIE) representa toda a energia disponibilizada para atender a demanda nacional por energia. O indicador mostra quanto dessa energia é oriunda de fontes renováveis.	Se maior melhor
2	Quantidade de acidentes graves no setor energético e mineral (MINERAL)	I	Promover o desenvolvimento sustentável e a segurança operacional	Acidentes	Anual	Agência Nacional de Mineração	"ANM apura e o DPPM/SNGM/MME calcula considerando os critérios para acidente grave: (i) Perda de Vidas e Risco à População e (ii) Destruição Ambiental e
Contaminação."	"Quantidade de acidentes graves por ano, considerando: (i) Perda de Vidas e Risco à População e (ii) Destruição Ambiental e
Contaminação."	Se menor melhor
3	Quantidade de acidentes graves no setor energético e mineral (PETRÓLEO)	I	Promover o desenvolvimento sustentável e a segurança operacional	Acidentes	Mensal	Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis	SSO/ANP envia os dados por e-mail	Quantidade de acidentes graves que envolvam descarga significante de óleo e danos ao meio ambiente.	Se menor melhor
4	Intensidade de carbono para o setor de energia (tCO2eq/tep)	I	Reduzir a intensidade de carbono da matriz energética	tCO2eq/tep	Anual	MCTI e EPE	Via Sistema de Registro Nacional de Emissões (SIRENE). Para ano mais recente pode-se estimar de acordo com a variação de emissão calculada pelo Balanço Energético Nacional. 	Emissão de gases de efeito estufa na produção e no uso da energia.	Se menor melhor
5	ODEX Brasil	I	Promover a eficiência energética	%	Anual	Atlas de Eficiência Energética (EPE)	""	O ODEX é um indicador que apura o progresso da eficiência energética.	Se menor melhor
6	Permanência do armazenamento do SIN na área verde da curva de referência CRef do CMSE	II	Garantir a segurança energética e estimular o aproveitamento mineral	%	Mensal	CMSE e SNEE/MME	Ncor = número de meses que o armazenamento esteve na respectiva área de cor (verde, amarela ou vermelha). Deve ser calculado o indicador para cada uma das três cores.	Percentual de permanência do armazenamento do SIN em cada uma três áreas de cores da CRef acompanhada pelo CMSE, numa janela móvel dos últimos 24 meses, abrangendo duas vezes todas as estações do ano para contemplar o comportamento nos períodos de seca e de chuva.	Se maior melhor
7	Reserva de petróleo/produção (R/P)	II	Garantir a segurança energética e estimular o aproveitamento mineral	Anos	Anual	PDE 2034 (EPE)	Dados de reservas do Boletim de Recursos e Reservas de Petróleo e Gás Natural da ANP. Dados de produção de petróleo na  Central de Conteúdos, Dados estatísticos, da ANP.	Quantos anos o país tem de exploração de petróleo dados o nível de produção e reserva atuais.	Se maior melhor
8	Capacidade da oferta nacional de gás natural de atendimento da demanda	II	Garantir a segurança energética e estimular o aproveitamento mineral	Unidade	Mensal	PDE 2034 (EPE)	""	Monitora a capacidade da oferta nacional de gás natural de atender a demanda.	Se maior melhor
9	Índice de Atratividade de Investimento (IAI)	II	Garantir a segurança energética e estimular o aproveitamento mineral	Unidade	Anual	PPA 2024-2027	""	""	Se maior melhor
10	Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no setor energético (CENÁRIO DE REFERÊNCIA) (mi R$)	II	Fomentar a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação	mi R$	Anual	INOVA-E e Premissas demográficas e econômicas  (EPE)	""	Monitora quanto é investido em P&D no setor energético nacional	Se maior melhor
11	Percentual de atendimento à demanda de universalização de energia elétrica	III	Combater a pobreza energética	%	Anual	PPA, Programa de Energia Elétrica	Informado para a SNEE pela ENBPar. As distribuidoras executam contratos de ligação.	Quantas ligações foram realizadas no período.	Se maior melhor
12	Consumo médio de energia elétrica da população de baixa renda por unidade consumidora (kWh/mês)	III	Combater a pobreza energética	kWh/mês	Mensal	ANEEL	""	Acompanha a evolução do consumo de energia elétrica da população de baixa renda por unidade consumidora. 	Se maior melhor
13	Percentual de domicílios sem acesso a tecnologias limpas para cozinhar	III	Combater a pobreza energética	%	Anual	IBGE, EPE e SGEP	""	 Monitora o percentual de domicílios que ainda não têm acesso a tecnologias limpas para cozinhar.	Se menor melhor
14	Índice de Investimento Público municipal em relação aos Royalties - IPR	III	Efetivar retornos sociais das riquezas energéticas e minerais	%	Anual	ANP e SGEP	""	"Mede a relação entre os recursos
provenientes de royalties e os gastos sociais adicionais em cada município."	Se maior melhor
15	iESGo	Processos Internos	Processos internos	%	Anual	TCU e SGEP	""	""	Se maior melhor
16	iGOVSISP	Processos Internos	Processos internos	Unidade	Anual	MGI	""	""	Se maior melhor
